Тинькофф Банк
Ипотека «Дом, коттедж, таунхаус»
Ставка в год
9.75 %
Платёж
301 812,50 рубли/мес
Переплата
9 652 500,00 рубли
Условия ипотеки
- Кредит в рубли
- Кредит дом/коттедж, таунхаус
- Процентная ставка от 9.75 %
- Срок до 30 лет
- Сумма кредита до 99 000 000 (рубли)
- Минимальный взнос от 40 (рубли)
- Под залог
Требования к заёмщику
- Подтверждение: справка 2-НДФЛ, справка по форме банка, косвенное подтверждение доходов
- Возраст от 21 до 75 на момент погашения кредита
- Общий стаж работы от 1 года
- Стаж работы на последнем месте от 1 месяца
- Регистрация гражданство РФ
Выдача и погашение
- Срок рассмотрения заявки до 5 дней
- Кредит выдаётся на счет
Дополнительно
Погашение — аннуитет.
Продукты банка
Ипотека
| Название | Процентная ставка | Сумма ипотеки |
| Вторичный рынок | 9.75% | 99 000 000 |
| Первичный рынок | 9.75% | 999 000 000 |
| Дом, коттедж, таунхаус | 9.75% | 99 000 000 |
| Отдельная/последняя доля/комната на вторичном рынке | 13.35% | 99 000 000 |
Вклады
| Название | Процентная ставка | Сумма вклада |
| Оптимальный | 7% | от 50 000 |
| СмартВклад с повышенной ставкой в RUB | 8% | от 50 000 |
| СмартВклад с повышенной ставкой в USD | 1.5% | от 1 000 |
| СмартВклад с повышенной ставкой в EUR | 0.4% | от 1 000 |
| СмартВклад в EUR | 0.3% | от 1 000 |
| СмартВклад в USD | 1% | от 1 000 |
Кредиты
| Название | Процентная ставка | Сумма кредита |
| Кредит "Наличными" | 14.9% | от 50 000 до 1 000 000 |
| Нецелевой под залог | 15% | от 500 000 |
Кредитные карты
| Название | Процентная ставка | Кредитный лимит |
| Платинум | 19.9% | 300 000 |
| All Airlines | 18.9% | 700 000 |
| AliExpress | 23.9% | 700 000 |
| All Games | 23.9% | 700 000 |
| eBay | 23.9% | 700 000 |
| Google Play | 23.9% | 700 000 |
| Lamoda | 23.9% | 70 000 |
| One Two Trip | 23.9% | 700 000 |
| S7 Black Edition | 18.9% | 1 500 000 |
| S7 World | 15.9% | 700 000 |
| Ulmart | 23.9% | 700 000 |
| WWF | 23.9% | 7 000 000 |
| Малина | 23.9% | 700 000 |
| Рандеву | 23.9% | 700 000 |
Дебетовые карты
| Название | Стоимость обслуживания | Стоимость выпуска карты |
| Tinkoff Black | 1 188 | 0 |
| AliExpress | 1 188 | 0 |
| ALL Airlines | 3 588 | 0 |
| eBay | 1 188 | 0 |
| Google Play | 1 188 | 0 |
| Lamoda | 1 188 | 0 |
| OneTwoTrip | 1 188 | 0 |
| S7 Black Edition | 11 988 | 0 |
| S7 World | 2 280 | 0 |
| Ulmart | 1 188 | 0 |
| WWF | 1 188 | 0 |
| Связной-Клуб | 1 188 | 0 |
