Тинькофф Банк
Кредит «Нецелевой под залог»
Ставка в год
15 %
Платёж
575 000,00 ₽/мес
Переплата
75 000,00 ₽
Условия кредитования
- Кредит в ₽
- Кредит на просто деньги
- Процентная ставка от 15 %
- Сумма от 500 000 до 0
- Срок до
- Залог требуется
- Страхование
Требования к заёмщику
- Подтверждение: альтернативные формы
- работники по найму, индивидуальные предприниматели, владельцы или совладельцы собственного бизнеса, адвокаты / нотариусы, граждане других стран
- Возраст от 21 до 75
- Доход от 20 000 ₽
- Стаж работы на последнем месте от 1 месяца
- Регистрация на территории РФ
- Необходимые документы:
- паспорт
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
- документы по предоставляемому залогу
Выдача и погашение
- Срок рассмотрения заявки до 7 дней
- Выдача кредита единовременно
- Кредит выдаётся наличные, на счет
- Погашение кредита: аннуитетные платежи
- Досрочное погашение
- Штрафы: 0,2% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки
- Способы оплаты: кассы
Продукты банка
Кредиты
| Название | Процентная ставка | Сумма кредита |
| Кредит "Наличными" | 14.9% | от 50 000 до 1 000 000 |
| Нецелевой под залог | 15% | от 500 000 |
Вклады
| Название | Процентная ставка | Сумма вклада |
| Оптимальный | 7% | от 50 000 |
| СмартВклад с повышенной ставкой в RUB | 8% | от 50 000 |
| СмартВклад с повышенной ставкой в USD | 1.5% | от 1 000 |
| СмартВклад с повышенной ставкой в EUR | 0.4% | от 1 000 |
| СмартВклад в EUR | 0.3% | от 1 000 |
| СмартВклад в USD | 1% | от 1 000 |
Ипотека
| Название | Процентная ставка | Сумма ипотеки |
| Вторичный рынок | 9.75% | 99 000 000 |
| Первичный рынок | 9.75% | 999 000 000 |
| Дом, коттедж, таунхаус | 9.75% | 99 000 000 |
| Отдельная/последняя доля/комната на вторичном рынке | 13.35% | 99 000 000 |
Кредитные карты
| Название | Процентная ставка | Кредитный лимит |
| Платинум | 19.9% | 300 000 |
| All Airlines | 18.9% | 700 000 |
| AliExpress | 23.9% | 700 000 |
| All Games | 23.9% | 700 000 |
| eBay | 23.9% | 700 000 |
| Google Play | 23.9% | 700 000 |
| Lamoda | 23.9% | 70 000 |
| One Two Trip | 23.9% | 700 000 |
| S7 Black Edition | 18.9% | 1 500 000 |
| S7 World | 15.9% | 700 000 |
| Ulmart | 23.9% | 700 000 |
| WWF | 23.9% | 7 000 000 |
| Малина | 23.9% | 700 000 |
| Рандеву | 23.9% | 700 000 |
Дебетовые карты
| Название | Стоимость обслуживания | Стоимость выпуска карты |
| Tinkoff Black | 1 188 | 0 |
| AliExpress | 1 188 | 0 |
| ALL Airlines | 3 588 | 0 |
| eBay | 1 188 | 0 |
| Google Play | 1 188 | 0 |
| Lamoda | 1 188 | 0 |
| OneTwoTrip | 1 188 | 0 |
| S7 Black Edition | 11 988 | 0 |
| S7 World | 2 280 | 0 |
| Ulmart | 1 188 | 0 |
| WWF | 1 188 | 0 |
| Связной-Клуб | 1 188 | 0 |
