Условия кредитования
- Счёт в xxxx
- Ставка до 23.9 %
- Кредитный лимит 700 000
- Стоимость обслуживания: 990 в год
- Стоимость выпуска карты: 0
- Использование средств: кредитные и собственные
- Без начисления процентов на остаток
- Льготный период до 55 дней
- Ставка льготного периода до 0 %
- Погашение: минимальный ежемесячный платеж - 8% от суммы задолженности
- Без cashback
- Есть бонусы
Требования к заёмщику
- xxxx
- Возраст от 18 до 70
- Стаж работы от 0 месяцев
- Регистрация не требуется
Технические особенности карты
- Платёжная система: Visa
- Бесконтактная оплата: PayWave
- Снятие наличных в банкоматах банка невозможно
- Снятие наличных в других банкоматах
- Система безопасности 3D secure
- Наличие чипа
- Приложения под apple
- Приложение под android
Дополнительно
плата за услугу СМС-Банк (информирование о совершенных транзакциях, в т.ч. расходных) - 59 руб. в месяц; плата за услугу СМС-информирование (сообщения о выпуске, пополнении, активации, блокировке карты, о всех операциях в Интернет-банке и Мобильном банке) - не взимается; штраф за неоплату минимального платежа в 1-ый раз - 590 руб., 2-й раз - 1% от суммы задолженности + 590 руб., 3-й раз - 2% от суммы задолженности + 590 руб.; пени при возникновении просроченной задолженности - 19% годовых
Продукты банка
Кредитные карты
| Название | Процентная ставка | Кредитный лимит |
| Платинум | 19.9% | 300 000 |
| All Airlines | 18.9% | 700 000 |
| AliExpress | 23.9% | 700 000 |
| All Games | 23.9% | 700 000 |
| eBay | 23.9% | 700 000 |
| Google Play | 23.9% | 700 000 |
| Lamoda | 23.9% | 70 000 |
| One Two Trip | 23.9% | 700 000 |
| S7 Black Edition | 18.9% | 1 500 000 |
| S7 World | 15.9% | 700 000 |
| Ulmart | 23.9% | 700 000 |
| WWF | 23.9% | 7 000 000 |
| Малина | 23.9% | 700 000 |
| Рандеву | 23.9% | 700 000 |
Вклады
| Название | Процентная ставка | Сумма вклада |
| Оптимальный | 7% | от 50 000 |
| СмартВклад с повышенной ставкой в RUB | 8% | от 50 000 |
| СмартВклад с повышенной ставкой в USD | 1.5% | от 1 000 |
| СмартВклад с повышенной ставкой в EUR | 0.4% | от 1 000 |
| СмартВклад в EUR | 0.3% | от 1 000 |
| СмартВклад в USD | 1% | от 1 000 |
Кредиты
| Название | Процентная ставка | Сумма кредита |
| Кредит "Наличными" | 14.9% | от 50 000 до 1 000 000 |
| Нецелевой под залог | 15% | от 500 000 |
Ипотека
| Название | Процентная ставка | Сумма ипотеки |
| Вторичный рынок | 9.75% | 99 000 000 |
| Первичный рынок | 9.75% | 999 000 000 |
| Дом, коттедж, таунхаус | 9.75% | 99 000 000 |
| Отдельная/последняя доля/комната на вторичном рынке | 13.35% | 99 000 000 |
Дебетовые карты
| Название | Стоимость обслуживания | Стоимость выпуска карты |
| Tinkoff Black | 1 188 | 0 |
| AliExpress | 1 188 | 0 |
| ALL Airlines | 3 588 | 0 |
| eBay | 1 188 | 0 |
| Google Play | 1 188 | 0 |
| Lamoda | 1 188 | 0 |
| OneTwoTrip | 1 188 | 0 |
| S7 Black Edition | 11 988 | 0 |
| S7 World | 2 280 | 0 |
| Ulmart | 1 188 | 0 |
| WWF | 1 188 | 0 |
| Связной-Клуб | 1 188 | 0 |



