Уральский Банк Реконструкции и Развития
Ипотека «Квартира в новостройке»
Ставка в год
10.8 %
Платёж
110 800,00 рубли/мес
Переплата
3 240 000,00 рубли
Условия ипотеки
- Кредит в рубли
- Кредит кв. в новостройке, кв. в строящемся доме
- Процентная ставка от 10.8 %
- Срок до 25 лет
- Сумма кредита до 30 000 000 (рубли)
- Минимальный взнос от 15 (рубли)
- Под залог
Требования к заёмщику
- Подтверждение: справка 2-НДФЛ, справка по форме банка, другие документы
- Возраст от 23 до 70 на момент погашения кредита
- Общий стаж работы от 1 года
- Стаж работы на последнем месте от 3 месяцев
- Регистрация гражданство РФ
Выдача и погашение
- Срок рассмотрения заявки до 1 дня
- Кредит выдаётся на счет
Продукты банка
Ипотека
| Название | Процентная ставка | Сумма ипотеки |
| Квартира в новостройке | 10.8% | 30 000 000 |
| Готовое жилье | 10.8% | 30 000 000 |
| Погашение ипотеки другого банка | 10.8% | 30 000 000 |
Вклады
| Название | Процентная ставка | Сумма вклада |
| Мобильный (онлайн) | 6.25% | от 1 000 |
| Мобильный (онлайн) | 0.5% | от 50 |
| Мобильный (онлайн) в EUR | 0.3% | от 50 |
| Мультивалютный | 6.25% | от 10 000 |
| Мультивалютный в USD | 0.5% | от 300 |
| Мультивалютный в EUR | 0.3% | от 300 |
| Накопительный | 6.5% | от 10 000 |
| Накопительный в USD | 1.1% | от 300 |
| Накопительный d EUR | 0.8% | от 300 |
| Накопительный с частичным снятием) | 7.5% | от 10 000 |
| Накопительный с частичным снятием в USD | 1.6% | от 300 |
| Накопительный с частичным снятием в EUR | 1.3% | от 300 |
| Удобный | 6.51% | от 10 000 |
| Удобный в USD | 0.24% | от 300 |
| Удобный в EUR | 0.16% | от 300 |
| Удобный с частичным снятием | 6.69% | от 10 000 |
| Удобный с частичным снятием в USD | 0.33% | от 300 |
| Удобный с частичным снятием в EUR | 0.25% | от 300 |
Кредиты
| Название | Процентная ставка | Сумма кредита |
| Открытый | 19% | от 50 000 до 1 000 000 |
| Под залог недвижимости | 18% | от 250 000 |
| Минутное дело | 14% | от 5 000 до 200 000 |
| Под залог (транспортного средства) | 20% | от 250 000 |
| Под залог недвижимости | 15% | от 300 000 до 15 000 000 |
| Пенсионный | 21% | от 20 000 до 600 000 |
| Кредит «Доступный» | 23% | от 50 000 до 600 000 |
Кредитные карты
| Название | Процентная ставка | Кредитный лимит |
| Кредитная | 27% | 150 000 |
Дебетовые карты
| Название | Стоимость обслуживания | Стоимость выпуска карты |
| Travel Miles Gold | 2 900 | 0 |
