Ставка в год
до 27 %
Кредитный лимит
до 150 000
Условия кредитования
- Счёт в Рубли
- Ставка до 27 %
- Кредитный лимит 150 000
- Стоимость обслуживания: 900 в год
- Стоимость выпуска карты: 0
- Использование средств: кредитные и собственные
- Без начисления процентов на остаток
- Льготный период до 51 день
- Ставка льготного периода до 0 %
- Погашение: минимальный ежемесячный платеж: 3% от суммы задолженности
- Cashback
- Без бонусов
Требования к заёмщику
- 2-НДФЛ, альтернативные формы
- Возраст от 25 до 60
- Стаж работы от 0 месяцев
- Регистрация в регионе присутствия банка
Технические особенности карты
- Платёжная система: Visa
- Бесконтактная оплата: Нет
- Снятие наличных в банкоматах банка
- Снятие наличных в других банкоматах
- Система безопасности 3D secure
- Наличие чипа
- Приложения под apple
- Приложение под android
Дополнительно
комиссия за СМС-информирование - 600 руб. в год (50 руб. в месяц); пени, начисляемые в случае нарушения сроков возврата кредита, уплаты процентов за пользование денежными средствами — 20% годовых; запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 50 руб.
Продукты банка
Кредитные карты
| Название | Процентная ставка | Кредитный лимит |
| Кредитная | 27% | 150 000 |
Вклады
| Название | Процентная ставка | Сумма вклада |
| Мобильный (онлайн) | 6.25% | от 1 000 |
| Мобильный (онлайн) | 0.5% | от 50 |
| Мобильный (онлайн) в EUR | 0.3% | от 50 |
| Мультивалютный | 6.25% | от 10 000 |
| Мультивалютный в USD | 0.5% | от 300 |
| Мультивалютный в EUR | 0.3% | от 300 |
| Накопительный | 6.5% | от 10 000 |
| Накопительный в USD | 1.1% | от 300 |
| Накопительный d EUR | 0.8% | от 300 |
| Накопительный с частичным снятием) | 7.5% | от 10 000 |
| Накопительный с частичным снятием в USD | 1.6% | от 300 |
| Накопительный с частичным снятием в EUR | 1.3% | от 300 |
| Удобный | 6.51% | от 10 000 |
| Удобный в USD | 0.24% | от 300 |
| Удобный в EUR | 0.16% | от 300 |
| Удобный с частичным снятием | 6.69% | от 10 000 |
| Удобный с частичным снятием в USD | 0.33% | от 300 |
| Удобный с частичным снятием в EUR | 0.25% | от 300 |
Кредиты
| Название | Процентная ставка | Сумма кредита |
| Открытый | 19% | от 50 000 до 1 000 000 |
| Под залог недвижимости | 18% | от 250 000 |
| Минутное дело | 14% | от 5 000 до 200 000 |
| Под залог (транспортного средства) | 20% | от 250 000 |
| Под залог недвижимости | 15% | от 300 000 до 15 000 000 |
| Пенсионный | 21% | от 20 000 до 600 000 |
| Кредит «Доступный» | 23% | от 50 000 до 600 000 |
Ипотека
| Название | Процентная ставка | Сумма ипотеки |
| Квартира в новостройке | 10.8% | 30 000 000 |
| Готовое жилье | 10.8% | 30 000 000 |
| Погашение ипотеки другого банка | 10.8% | 30 000 000 |
Дебетовые карты
| Название | Стоимость обслуживания | Стоимость выпуска карты |
| Travel Miles Gold | 2 900 | 0 |



