Ставка в год
7.4 %
Срок вклада
до 1095 дней
Доходность от
6 660,00 (рубли)
Условия вклада
- Вклад в рубли
- Процентная ставка до 7.4 %
- Сумма вклада от 30 000 рубли
- Срок до 1095 дней
Параметры вклада
- Выплата процентов: в конце срока
- Без капитализации
- Удалённое открытие вклада невозможно
Выплата процентов
- Возможно пополнение
- Без частичного снятия
- Льготное рассторжение
- Увеличение ставки
- Автопролонгация
Продукты банка
Вклады
| Название | Процентная ставка | Сумма вклада |
| Всегда под рукой в EUR | 0.5% | от 5 000 |
| Всегда под рукой в USD | 0.5% | от 5 000 |
| Всегда под рукой | 5% | от 30 000 |
| Максимальный доход | 8.2% | от 30 000 |
| Максимальный доход в USD | 1.75% | от 5 000 |
| Максимальный доход в EUR | 1% | от 5 000 |
| Максимальный доход в рублях на три года | 7.4% | от 30 000 |
| Вклад Постоянный доход | 7.2% | от 30 000 |
| Вклад «Постоянный доход» на 3 года | 6% | от 30 000 |
| Вклад «Проценты на проценты» | 7.2% | от 30 000 |
| Вклад «Проценты на проценты» на 3 года | 6.4% | от 30 000 |
Кредиты
| Название | Процентная ставка | Сумма кредита |
| Суперплюс без подтверждения дохода | 19.9% | от 200 000 до 1 000 000 |
| Суперплюс | 19% | от 200 000 до 1 000 000 |
| Экспресс плюс | 26% | от 5 000 до 40 000 |
| Стандартный плюс | 24% | от 40 001 до 299 999 |
| Под залог недвижимости | 18.9% | от 300 000 до 30 000 000 |
| Для ответственных плюс | 19.9% | от 40 001 до 299 999 |
| Пенсионный плюс | 19.9% | от 40 001 до 299 999 |
| Кредит под залог АВТО | 17% | от 150 000 до 1 000 000 |
| Денежный кредит 12% плюс | 12% | до 100 000 |
Кредитные карты
| Название | Процентная ставка | Кредитный лимит |
| Халва (карта рассрочки) | 10% | 350 000 |
Дебетовые карты
| Название | Стоимость обслуживания | Стоимость выпуска карты |
| Дебетовая | 950 | 3 999 |
