Совкомбанк
Вклад «Всегда под рукой в USD»
Ставка в год
0.5 %
Срок вклада
до 730 дней
Доходность от
50,00 (доллары США)
Условия вклада
- Вклад в доллары США
- Процентная ставка до 0.5 %
- Сумма вклада от 5 000 доллары США
- Срок до 730 дней
Параметры вклада
- Выплата процентов: ежемесячно
- Без капитализации
- Удалённое открытие вклада невозможно
Выплата процентов
- Возможно пополнение
- Возможно частичное снятие
- Льготное рассторжение
- Без увеличения ставки
- Автопролонгация
Дополнительно
Вклады в долларах/евро принимаются в офисе банка в г.Костроме по адресу Проспект текстильщиков 46, г. Москва по адресу Краснопресненская наб., дом 14, строен.1, а также в ДО № 1, 2, 8, 11 и 24 Московского филиала.
Продукты банка
Вклады
Название | Процентная ставка | Сумма вклада |
Всегда под рукой в EUR | 0.5% | от 5 000 |
Всегда под рукой в USD | 0.5% | от 5 000 |
Всегда под рукой | 5% | от 30 000 |
Максимальный доход | 8.2% | от 30 000 |
Максимальный доход в USD | 1.75% | от 5 000 |
Максимальный доход в EUR | 1% | от 5 000 |
Максимальный доход в рублях на три года | 7.4% | от 30 000 |
Вклад Постоянный доход | 7.2% | от 30 000 |
Вклад «Постоянный доход» на 3 года | 6% | от 30 000 |
Вклад «Проценты на проценты» | 7.2% | от 30 000 |
Вклад «Проценты на проценты» на 3 года | 6.4% | от 30 000 |
Кредиты
Название | Процентная ставка | Сумма кредита |
Суперплюс без подтверждения дохода | 19.9% | от 200 000 до 1 000 000 |
Суперплюс | 19% | от 200 000 до 1 000 000 |
Экспресс плюс | 26% | от 5 000 до 40 000 |
Стандартный плюс | 24% | от 40 001 до 299 999 |
Под залог недвижимости | 18.9% | от 300 000 до 30 000 000 |
Для ответственных плюс | 19.9% | от 40 001 до 299 999 |
Пенсионный плюс | 19.9% | от 40 001 до 299 999 |
Кредит под залог АВТО | 17% | от 150 000 до 1 000 000 |
Денежный кредит 12% плюс | 12% | до 100 000 |
Кредитные карты
Название | Процентная ставка | Кредитный лимит |
Халва (карта рассрочки) | 10% | 350 000 |
Дебетовые карты
Название | Стоимость обслуживания | Стоимость выпуска карты |
Дебетовая | 950 | 3 999 |