Альфа-Банк
Кредит «Наличными»
Ставка в год
11.99 %
Платёж
13 065,50 ₽/мес
Переплата
83 930,00 ₽
Условия кредитования
- Кредит в ₽
- Кредит на просто деньги
- Процентная ставка от 11.99 %
- Сумма от 700 000 до 2 000 000
- Срок до 5 лет
- Залог не требуется
- Без страхования
Требования к заёмщику
- Подтверждение: 2-НДФЛ / 3-НДФЛ / 4-НДФЛ
- Возраст от 21 до 0
- Доход от 10 000 ₽
- Стаж работы на последнем месте от 6 месяцев
- Регистрация xxxx
- Необходимые документы:
- заявление-анкета паспорт один из следующих документов на выбор: заграничный паспорт / водительское удостоверение / ИНН / страховое свидетельство государственного пенсионного фонда / ОМС; дополнительный документ на выбор: заграничный паспорт / ДМС / копия трудовой книжки клиента / копия документа на автомобиль в собственности клиента: свидетельство о регистрации транспортного средства
Выдача и погашение
- Срок рассмотрения заявки до 3 дней
- Выдача кредита единовременно
- Погашение кредита: аннуитетные платежи
- Досрочное погашение
- Штрафы: 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств
- Способы оплаты: кассы банкоматы платежные терминалы системы ДБО безналичный платеж со счета в другом банке системы денежных переводов электронные платежные системы салоны связи почта РФ
Продукты банка
Кредиты
Название | Процентная ставка | Сумма кредита |
Наличными | 11.99% | от 700 000 до 2 000 000 |
Вклады
Название | Процентная ставка | Сумма вклада |
Линия жизни+ | 6.4% | от 50 000 |
Победа+ | 6.6% | от 10 000 |
Потенциал+ | 6.1% | от 10 000 |
Премьер+ | 6.4% | от 10 000 |
Премьер+ (в евро) | 0.15% | от 500 |
Премьер+ (в долларах) | 1.7% | от 500 |
Потенциал+ в евро | 0.1% | от 500 |
Потенциал+ (в долларах) | 1.1% | от 500 |
Победа+ (в евро) | 0.2% | от 500 |
Победа+ (в долларах) | 1.85% | от 500 |
Кредитные карты
Название | Процентная ставка | Кредитный лимит |
100 дней Classic | 23.99% | 300 000 |
Карта без затрат | 23.99% | 300 000 |
Cash Back | 25.99% | 300 000 |
100 дней MasterCard Standard | 23.99% | 300 000 |
100 дней Platinum | 23.99% | 1 000 000 |
Карта без затрат с льготным периодом | 38.99% | 300 000 |
100 дней Visa Gold | 23.99% | 500 000 |
РЖД Standard | 25.99% | 150 000 |
100 дней MasterCard Gold | 23.99% | 500 000 |
Перекресток | 25.99% | 300 000 |
Alfa-Miles Classic | 23.99% | 300 000 |
РЖД Platinum | 25.99% | 750 000 |
РЖД Gold | 25.99% | 300 000 |
Aeroflot | 25.99% | 750 000 |
Aeroflot Black Edition | 25.99% | 750 000 |
Aeroflot Gold | 25.99% | 300 000 |
Aeroflot Platinum | 25.99% | 750 000 |
Alfa-Miles Signature | 23.99% | 1 000 000 |
Alfa-Miles Signature Light | 23.99% | 600 000 |
FIFA 2018 | 23.99% | 150 000 |
Cosmopolitan | 23.99% | 300 000 |
S7 Priority Platinum Black | 23.99% | 750 000 |
S7 Priority Platinum | 23.99% | 1 000 000 |
S7 Priority Green | 23.99% | 300 000 |
S7 Priority Gold | 23.99% | 600 000 |
Мужская | 25.99% | 150 000 |
М.Видео-Бонус | 23.99% | 300 000 |
Близнецы | 26.99% | 300 000 |
Дебетовые карты
Название | Стоимость обслуживания | Стоимость выпуска карты |
Cash Back | 1 990 | 0 |
Masterсard Standard «Оптимум» | 89 | 0 |