Альфа-Банк
Вклад «Победа+ (в евро)»
Ставка в год
0.2 %
Срок вклада
до 92 дней
Доходность от
0,25 (евро)
Условия вклада
- Вклад в евро
- Процентная ставка до 0.2 %
- Сумма вклада от 500 евро
- Срок до 92 дней
Параметры вклада
- Выплата процентов: ежемесячно
- С капитализацией
- Удалённое открытие вклада невозможно
Выплата процентов
- Без пополнения
- Без частичного снятия
- Льготное рассторжение невозможно
- Увеличение ставки
- Автопролонгация
Продукты банка
Вклады
Название | Процентная ставка | Сумма вклада |
Линия жизни+ | 6.4% | от 50 000 |
Победа+ | 6.6% | от 10 000 |
Потенциал+ | 6.1% | от 10 000 |
Премьер+ | 6.4% | от 10 000 |
Премьер+ (в евро) | 0.15% | от 500 |
Премьер+ (в долларах) | 1.7% | от 500 |
Потенциал+ в евро | 0.1% | от 500 |
Потенциал+ (в долларах) | 1.1% | от 500 |
Победа+ (в евро) | 0.2% | от 500 |
Победа+ (в долларах) | 1.85% | от 500 |
Кредиты
Название | Процентная ставка | Сумма кредита |
Наличными | 11.99% | от 700 000 до 2 000 000 |
Кредитные карты
Название | Процентная ставка | Кредитный лимит |
100 дней Classic | 23.99% | 300 000 |
Карта без затрат | 23.99% | 300 000 |
Cash Back | 25.99% | 300 000 |
100 дней MasterCard Standard | 23.99% | 300 000 |
100 дней Platinum | 23.99% | 1 000 000 |
Карта без затрат с льготным периодом | 38.99% | 300 000 |
100 дней Visa Gold | 23.99% | 500 000 |
РЖД Standard | 25.99% | 150 000 |
100 дней MasterCard Gold | 23.99% | 500 000 |
Перекресток | 25.99% | 300 000 |
Alfa-Miles Classic | 23.99% | 300 000 |
РЖД Platinum | 25.99% | 750 000 |
РЖД Gold | 25.99% | 300 000 |
Aeroflot | 25.99% | 750 000 |
Aeroflot Black Edition | 25.99% | 750 000 |
Aeroflot Gold | 25.99% | 300 000 |
Aeroflot Platinum | 25.99% | 750 000 |
Alfa-Miles Signature | 23.99% | 1 000 000 |
Alfa-Miles Signature Light | 23.99% | 600 000 |
FIFA 2018 | 23.99% | 150 000 |
Cosmopolitan | 23.99% | 300 000 |
S7 Priority Platinum Black | 23.99% | 750 000 |
S7 Priority Platinum | 23.99% | 1 000 000 |
S7 Priority Green | 23.99% | 300 000 |
S7 Priority Gold | 23.99% | 600 000 |
Мужская | 25.99% | 150 000 |
М.Видео-Бонус | 23.99% | 300 000 |
Близнецы | 26.99% | 300 000 |
Дебетовые карты
Название | Стоимость обслуживания | Стоимость выпуска карты |
Cash Back | 1 990 | 0 |
Masterсard Standard «Оптимум» | 89 | 0 |